| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 232.20 | 227.25 | 231.70 | 227.70 |
| 13 October, 2025 | 233.70 | 230.00 | 233.00 | 230.84 |
| 10 October, 2025 | 236.05 | 232.00 | 234.38 | 234.03 |
| 09 October, 2025 | 237.80 | 231.00 | 232.34 | 234.57 |
| 08 October, 2025 | 238.39 | 230.05 | 234.79 | 231.59 |
| 07 October, 2025 | 239.40 | 233.00 | 238.00 | 233.95 |
| 06 October, 2025 | 241.70 | 234.26 | 241.70 | 236.69 |
| 03 October, 2025 | 243.03 | 236.89 | 243.03 | 240.74 |
| 01 October, 2025 | 248.78 | 231.50 | 231.50 | 240.62 |
| 30 September, 2025 | 234.50 | 225.25 | 232.90 | 228.41 |
| 29 September, 2025 | 237.70 | 230.00 | 237.00 | 231.91 |
| 26 September, 2025 | 242.81 | 233.75 | 242.13 | 235.25 |
| 25 September, 2025 | 246.19 | 241.00 | 242.00 | 242.88 |
| 24 September, 2025 | 248.38 | 241.00 | 246.15 | 244.06 |
| 23 September, 2025 | 250.59 | 243.29 | 250.59 | 247.01 |
| 22 September, 2025 | 256.80 | 241.75 | 242.00 | 247.85 |
| 19 September, 2025 | 246.89 | 240.00 | 246.10 | 241.22 |
| 18 September, 2025 | 249.00 | 241.35 | 241.36 | 245.15 |
| 17 September, 2025 | 244.30 | 241.00 | 243.80 | 241.62 |
| 16 September, 2025 | 244.70 | 239.50 | 239.50 | 242.89 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article