| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 23,960.92 | 18,297.89 | 17,875.78 | 14,266.68 | 10,741.98 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 1,522.25 | 820.92 | 1,105.79 | 17.24 | 15.97 |
| बिक्री व्यय | 98.22 | 55.32 | 547.55 | 545.87 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 18,833.31 | 17,002.07 | 14,881.72 | 14,411.64 | 10,668.49 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 20,453.78 | 17,878.31 | 16,535.06 | 14,974.75 | 10,684.46 |
| व्यापारिक लाभ | 3,507.14 | 419.59 | 1,340.73 | -708.06 | 57.53 |
| अन्य आवर्ती आय | 39.89 | 2,304.23 | 994.78 | 2,569.34 | 1,936.41 |
| समाहित PBDIT | 3,547.03 | 2,723.82 | 2,335.51 | 1,861.27 | 1,993.93 |
| वित्तीय व्यय | 101.32 | 80.07 | 80.62 | 36.37 | 39.98 |
| अवमूल्यन | 124.40 | 88.57 | 142.35 | 141.39 | 0 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 3,321.31 | 2,555.18 | 2,112.53 | 1,683.51 | 1,953.95 |
| कर शुल्क | 813.02 | 636.59 | 383.48 | 412.51 | 480.90 |
| समाहित PAT | 2,508.29 | 1,918.59 | 1,729.05 | 1,271.01 | 1,473.05 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 2,508.29 | 1,918.59 | 1,729.05 | 1,271.01 | 1,473.05 |
| इक्विटी लाभांश | 568 | 515.83 | 466.51 | 378.08 | 181.83 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 6,759.06 | 4,818.77 | 3,416.01 | 2,153.46 | 5,336.53 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article