| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 14.07 | 10.70 | 9.67 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 1.75 | 1.27 | 0.95 |
| बिक्री व्यय | 0.29 | 0.13 | 0.10 |
| प्रशासनिक व्यय | 3.16 | 2.16 | 2.01 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 9.55 | 4.74 | 6.54 |
| व्यापारिक लाभ | 4.52 | 5.97 | 3.13 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.10 | 0.29 | 0.23 |
| समाहित PBDIT | 4.62 | 6.25 | 3.36 |
| वित्तीय व्यय | 0.43 | 0.18 | 0.25 |
| अवमूल्यन | 0.93 | 2.91 | 2.48 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 3.27 | 3.16 | 0.64 |
| कर शुल्क | 0.74 | 0.77 | 0.19 |
| समाहित PAT | 2.52 | 2.39 | 0.44 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 2.52 | 2.39 | 0.44 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 6.61 | 4.09 | 1.70 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article