| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 15 October, 2025 | 147.19 | 137.06 | 137.51 | 139.95 |
| 14 October, 2025 | 143.99 | 135.20 | 135.20 | 137.54 |
| 13 October, 2025 | 143.33 | 131.20 | 142.54 | 140.52 |
| 10 October, 2025 | 145.46 | 132.30 | 132.30 | 143.33 |
| 09 October, 2025 | 139.99 | 129.20 | 137.33 | 132.24 |
| 08 October, 2025 | 150.35 | 137.62 | 142.00 | 140.65 |
| 07 October, 2025 | 149.46 | 142.01 | 146.50 | 142.01 |
| 06 October, 2025 | 152.98 | 147.51 | 151.00 | 149.49 |
| 03 October, 2025 | 151.89 | 142.55 | 148.55 | 150.65 |
| 01 October, 2025 | 157.70 | 147.00 | 157.70 | 148.55 |
| 30 September, 2025 | 154.49 | 141.25 | 147.14 | 151.61 |
| 29 September, 2025 | 147.15 | 138.11 | 140.15 | 147.14 |
| 26 September, 2025 | 145.00 | 135.60 | 145.00 | 140.15 |
| 25 September, 2025 | 146.00 | 138.50 | 138.50 | 141.92 |
| 24 September, 2025 | 148.97 | 141.00 | 148.97 | 142.19 |
| 23 September, 2025 | 145.42 | 139.21 | 142.00 | 145.42 |
| 22 September, 2025 | 144.89 | 137.63 | 143.94 | 138.50 |
| 19 September, 2025 | 148.70 | 141.87 | 141.87 | 143.94 |
| 18 September, 2025 | 144.50 | 135.00 | 141.98 | 141.87 |
| 17 September, 2025 | 141.87 | 135.50 | 135.50 | 139.43 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article