| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2010 | Mar 31, 2009 | Mar 31, 2005 |
| व्यापारिक आय | 0.93 | 7.71 | 0 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 0.04 | 0.27 | 0.01 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 0.24 | 1.27 | 0.34 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1.22 | 7.96 | 0.35 |
| व्यापारिक लाभ | -0.29 | -0.25 | -0.35 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| समाहित PBDIT | -0.27 | -0.22 | -0.34 |
| वित्तीय व्यय | 0 | 0 | 0 |
| अवमूल्यन | 0 | 0 | 0 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | -0.27 | -0.22 | -0.34 |
| कर शुल्क | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PAT | -0.27 | -0.22 | -0.34 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | -0.03 | 0.02 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | -0.27 | -0.22 | -0.34 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | -2.73 | -2.42 | -0.34 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article