| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 79.66 | 76.03 | 33.97 |
| निर्माण व्यय | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| निजी व्यय | 2.19 | 1.08 | 0.89 |
| बिक्री व्यय | 0.22 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 6.40 | 5.59 | 1.56 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 69.94 | 65.09 | 32.56 |
| व्यापारिक लाभ | 9.72 | 10.94 | 1.42 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.36 | 0.37 | 0.08 |
| समाहित PBDIT | 10.08 | 11.30 | 1.50 |
| वित्तीय व्यय | 0.32 | 0.39 | 0.30 |
| अवमूल्यन | 0.31 | 0.23 | 0.16 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 9.45 | 10.69 | 1.03 |
| कर शुल्क | 2.44 | 2.63 | 0.26 |
| समाहित PAT | 7.01 | 8.05 | 0.77 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 7.01 | 8.05 | 0.77 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 17.38 | 10.38 | 2.47 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article