| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2007 | Mar 31, 2006 | Mar 31, 2005 |
| प्रति शेयर अनुपात | |||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 0.15 | 0.38 | 0.72 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 0.44 | 0.66 | 0.99 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 0.15 | 0.38 | 0.72 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 0.44 | 0.66 | 0.99 |
| लाभांश प्रति शेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 0.44 | 0.66 | 0.99 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 6.02 | 5.87 | 5.52 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 6.02 | 5.87 | 5.52 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 2.30 | 3.17 | 4.00 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 4.03 | 3.89 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | |||
| परिचालन लाभ (%) | 19.00 | 20.82 | 24.79 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 19.00 | 20.92 | 24.68 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 2.42 | 6.48 | 12.95 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 2.42 | 6.48 | 12.95 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 2.42 | 6.43 | 12.84 |
| लाभ उठाने के अनुपात | |||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 94.69 | 94.57 | 95.84 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 0.37 | 0.53 | 0.76 |
| तरलता अनुपात | |||
| वर्तमान अनुपात | 11.08 | 10.28 | 8.83 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 4.51 | 4.15 | 8.83 |
| त्वरित अनुपात | 10.49 | 9.00 | 7.67 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 0.37 | 0.53 | 0.76 |
| देयराशि अनुपात | |||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| समायोजित अनुपात | |||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 0.77 | 0.51 | 0.24 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 10,954.00 | 1,944.18 | 33.80 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 10,953.50 | 1,953.88 | 34.00 |
| घटक अनुपात | |||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 132.10 | 99.99 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.00 | 0.16 | 0.36 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article