| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 37.22 | 19.15 | 21.90 |
| निर्माण व्यय | 2.43 | 2.54 | 2.77 |
| निजी व्यय | 3.55 | 4.24 | 4.59 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 2.82 | 1.56 | 2.05 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 30.50 | 16.12 | 17.58 |
| व्यापारिक लाभ | 6.73 | 3.03 | 4.32 |
| अन्य आवर्ती आय | 2.71 | 1.96 | 1.70 |
| समाहित PBDIT | 9.44 | 4.99 | 6.01 |
| वित्तीय व्यय | 2.44 | 1.78 | 2.56 |
| अवमूल्यन | 0.72 | 0.61 | 0.59 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 6.27 | 2.59 | 2.86 |
| कर शुल्क | 1.61 | 0.76 | 0.83 |
| समाहित PAT | 4.67 | 1.82 | 2.03 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 4.67 | 1.82 | 2.03 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 12.18 | 7.51 | 5.69 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article