| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 1,373.47 | 1,243.32 | 1,090.80 | 892.80 | 684.61 |
| निर्माण व्यय | 21 | 17.76 | 15.75 | 13.40 | 11 |
| निजी व्यय | 120.61 | 108.98 | 96.92 | 94.81 | 76.32 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.90 |
| प्रशासनिक व्यय | 165.48 | 139.67 | 114.92 | 98.07 | 67.49 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1,128.93 | 1,015.64 | 904.12 | 775.80 | 599.69 |
| व्यापारिक लाभ | 244.54 | 227.68 | 186.68 | 117 | 84.92 |
| अन्य आवर्ती आय | 7.78 | 6.49 | 7.80 | 8.18 | 7.73 |
| समाहित PBDIT | 252.32 | 234.17 | 194.48 | 125.18 | 92.65 |
| वित्तीय व्यय | 1.68 | 0.42 | 0.31 | 0.29 | 0.41 |
| अवमूल्यन | 14.92 | 13.79 | 11.88 | 11.33 | 11.71 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 235.72 | 219.96 | 182.29 | 113.56 | 80.53 |
| कर शुल्क | 60.30 | 56.98 | 46.61 | 29.25 | 21.24 |
| समाहित PAT | 175.42 | 162.98 | 135.68 | 84.31 | 59.29 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | -0.20 | 0.44 | 0.74 | -0.82 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 175.42 | 162.98 | 135.68 | 84.31 | 59.29 |
| इक्विटी लाभांश | 120.05 | 116.99 | 120.07 | 100.05 | 137 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 286.02 | 230.45 | 184.66 | 168.61 | 183.61 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article