| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 1,323 | 1,280.50 | 1,208.60 | 981.10 | 840.90 |
| निर्माण व्यय | 56.60 | 54.90 | 49.70 | 39.40 | 35.60 |
| निजी व्यय | 162.80 | 146.20 | 139.30 | 123.60 | 126.10 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 141.80 | 141.80 | 142 | 135.90 | 114.70 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1,086.40 | 1,033.50 | 999.50 | 818.50 | 676.60 |
| व्यापारिक लाभ | 236.60 | 247 | 209.10 | 162.60 | 164.30 |
| अन्य आवर्ती आय | 125.20 | 78.70 | 122.50 | 123.20 | 114.30 |
| समाहित PBDIT | 361.80 | 325.70 | 331.60 | 285.80 | 278.60 |
| वित्तीय व्यय | 23.80 | 21.70 | 22.20 | 14.70 | 14.80 |
| अवमूल्यन | 110 | 119.70 | 109.20 | 77.60 | 89.60 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 228 | 184.30 | 200.20 | 193.50 | 174.20 |
| कर शुल्क | 18.10 | 8 | -5.70 | 19.80 | 21.20 |
| समाहित PAT | 209.90 | 176.30 | 205.90 | 173.70 | 153 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -1.30 | -1.40 | 0 | 0 | -1 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 209.90 | 176.30 | 205.90 | 173.70 | 153 |
| इक्विटी लाभांश | 152.90 | 136.90 | 136.30 | 132.60 | 129.40 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 561.20 | 505.50 | 467.50 | 430.90 | 389.70 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article