| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 227.23 | 211.93 | 223.02 | 198.37 | 151.05 |
| निर्माण व्यय | 15.40 | 14.22 | 14.18 | 9.25 | 8.59 |
| निजी व्यय | 26.10 | 24.32 | 23.81 | 21.34 | 20.01 |
| बिक्री व्यय | 4.87 | 1.84 | 3.02 | 3.18 | 1.72 |
| प्रशासनिक व्यय | 41.29 | 31.22 | 29.66 | 32.11 | 20.10 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 213.34 | 195.44 | 200.40 | 189.92 | 142.55 |
| व्यापारिक लाभ | 13.89 | 16.50 | 22.62 | 8.45 | 8.50 |
| अन्य आवर्ती आय | 10.64 | 18.39 | 24.19 | 18.04 | 18.42 |
| समाहित PBDIT | 24.52 | 34.89 | 46.82 | 26.49 | 26.91 |
| वित्तीय व्यय | 14.28 | 14.77 | 16.69 | 8.93 | 9.11 |
| अवमूल्यन | 15.14 | 12.16 | 8.37 | 8.53 | 7.10 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | -4.90 | 7.96 | 21.76 | 9.03 | 10.70 |
| कर शुल्क | -0.64 | 1 | 3.26 | 0.71 | 1.84 |
| समाहित PAT | -4.26 | 6.96 | 18.50 | 8.33 | 8.86 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 10.97 | -3.68 | -0.07 | 1.22 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | -4.26 | 17.93 | 14.82 | 8.33 | 10.04 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 161.71 | 165.97 | 148.04 | 133.15 | 125.23 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article