| वर्ष से - वर्ष तक | शेयर का वर्ग | अधिकारिक पूंजी (करोड़) | जारी पूंजी (करोड़) | भुगतान किये गये शेयर (संख्या) | भुगतान की गई अंकित मूल्य | भुगतान पूंजी (करोड़) |
| 2015 - 2016 | Equity Share | 7.50 | 7.43 | 7,42,83,377 | 1 | 7.43 |
| 2014 - 2015 | Equity Share | 7.50 | 7.43 | 7,42,83,377 | 1 | 7.43 |
| 2013 - 2014 | Equity Share | 7.50 | 7.43 | 7,42,83,377 | 1 | 7.43 |
| 2012 - 2013 | Equity Share | 3.50 | 3.09 | 3,08,83,000 | 1 | 3.09 |
| 2011 - 2012 | Equity Share | 3.50 | 3.09 | 30,88,300 | 10 | 3.09 |
| 2010 - 2011 | Equity Share | 3.50 | 3.09 | 30,88,300 | 10 | 3.09 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article