| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 248.13 | 179.80 | 39.88 |
| निर्माण व्यय | 6.99 | 6.60 | 0 |
| निजी व्यय | 85.46 | 65.33 | 33.32 |
| बिक्री व्यय | 0.77 | 0.49 | 0.05 |
| प्रशासनिक व्यय | 10.48 | 6.62 | 12.11 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 103.70 | 79.04 | 45.48 |
| व्यापारिक लाभ | 144.43 | 100.76 | -5.60 |
| अन्य आवर्ती आय | 1.86 | 1.95 | 2.69 |
| समाहित PBDIT | 146.29 | 102.71 | -2.91 |
| वित्तीय व्यय | 2.48 | 1.21 | 1.38 |
| अवमूल्यन | 7.03 | 6.33 | 6.41 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 136.78 | 95.17 | -10.70 |
| कर शुल्क | 33.14 | 24.89 | -0.29 |
| समाहित PAT | 103.64 | 70.28 | -10.41 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | -0.48 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 103.64 | 70.28 | -10.41 |
| इक्विटी लाभांश | 3.53 | 1.41 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 189.56 | 89.45 | -7.51 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article