| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| व्यापारिक आय | 403.69 | 318.09 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 88.52 | 75.82 |
| बिक्री व्यय | 3.88 | 4.32 |
| प्रशासनिक व्यय | 47.21 | 36.81 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 139.61 | 116.95 |
| व्यापारिक लाभ | 264.08 | 201.14 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.30 | 0.69 |
| समाहित PBDIT | 264.38 | 201.84 |
| वित्तीय व्यय | 1.71 | 1.87 |
| अवमूल्यन | 5.03 | 4.78 |
| अन्य लेख | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 257.64 | 195.18 |
| कर शुल्क | 66.94 | 44.19 |
| समाहित PAT | 190.70 | 151 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 190.70 | 151 |
| इक्विटी लाभांश | 19.94 | 12.46 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 536.25 | 377.95 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article