| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 |
| व्यापारिक आय | 2,311.76 | 2,322.38 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 1,790.48 | 1,815.93 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 193.58 | 226.85 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 2,244.46 | 2,272.85 |
| व्यापारिक लाभ | 67.30 | 49.52 |
| अन्य आवर्ती आय | 12.02 | 11.92 |
| समाहित PBDIT | 79.32 | 61.44 |
| वित्तीय व्यय | 18.20 | 19.24 |
| अवमूल्यन | 26.09 | 28.80 |
| अन्य लेख | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 35.03 | 13.40 |
| कर शुल्क | -10.87 | 1.45 |
| समाहित PAT | 45.91 | 11.94 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -29.11 | -94.42 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 16.80 | -82.48 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 16.80 | -82.48 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article