| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 436.36 | 406.72 | 502.09 | 435.67 | 317.90 |
| निर्माण व्यय | 55.27 | 55.82 | 53.85 | 43.70 | 34.46 |
| निजी व्यय | 38.41 | 33.21 | 29.54 | 23.88 | 19.42 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 16.36 | 15.39 | 13.43 | 11.91 | 8.34 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 398.22 | 363.83 | 424.25 | 367.35 | 270.89 |
| व्यापारिक लाभ | 38.14 | 42.89 | 77.84 | 68.32 | 47 |
| अन्य आवर्ती आय | 20.47 | 4.81 | 1.84 | 0.87 | 0.64 |
| समाहित PBDIT | 58.61 | 47.70 | 79.69 | 69.19 | 47.64 |
| वित्तीय व्यय | 6.64 | 7.69 | 4.98 | 9.08 | 8.26 |
| अवमूल्यन | 11.94 | 10.96 | 9.67 | 8.65 | 8.14 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 40.03 | 29.05 | 65.04 | 51.46 | 31.23 |
| कर शुल्क | 12.64 | 8.75 | 18.63 | 15.56 | 8.82 |
| समाहित PAT | 27.39 | 20.30 | 46.41 | 35.90 | 22.41 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.18 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 27.39 | 20.30 | 46.41 | 35.90 | 23.46 |
| इक्विटी लाभांश | 1.24 | 3.12 | 3.12 | 0.83 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 203.90 | 177.18 | 160.57 | 117.28 | 83.22 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article