| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 1,971 | 1,625.83 | 1,631.51 | 1,987.74 | 1,427.23 |
| निर्माण व्यय | 149.63 | 85.79 | 103.66 | 83.69 | 54.97 |
| निजी व्यय | 28.81 | 23.90 | 20.45 | 17.51 | 13.97 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 50.67 | 91.45 | 75.28 | 71.50 | 40.04 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1,843.53 | 1,498.18 | 1,519.19 | 1,850.05 | 1,345.38 |
| व्यापारिक लाभ | 127.46 | 127.65 | 112.32 | 137.69 | 81.85 |
| अन्य आवर्ती आय | 8.71 | 8.11 | 6.62 | 8.11 | 4.78 |
| समाहित PBDIT | 136.17 | 135.76 | 118.94 | 145.80 | 86.63 |
| वित्तीय व्यय | 11.94 | 12.80 | 7.27 | 17.63 | 12.98 |
| अवमूल्यन | 29.78 | 23.90 | 15.46 | 14.54 | 12.70 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 94.44 | 99.06 | 96.21 | 113.63 | 60.95 |
| कर शुल्क | 22.93 | 25.63 | 24.12 | 28.58 | 15.71 |
| समाहित PAT | 71.52 | 73.43 | 72.09 | 85.05 | 45.24 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 | 0.31 | -0.13 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 71.52 | 73.43 | 72.09 | 85.05 | 45.24 |
| इक्विटी लाभांश | 7.38 | 4.94 | 2.80 | 6.53 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 324.01 | 259.88 | 191.53 | 122.24 | 146.04 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article