| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 21,948.23 | 18,869.62 | 15,904.70 | 13,871.12 | 12,524.21 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 4,360.98 | 3,542.92 | 2,715.07 | 2,134.88 | 1,664.63 |
| बिक्री व्यय | 55.69 | 55.80 | 53.40 | 26.65 | 57.39 |
| प्रशासनिक व्यय | 6,138.04 | 5,711.05 | 5,924.07 | 9,136.64 | 4,898.67 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 21,012.35 | 17,853.78 | 15,337.63 | 16,455.28 | 11,581.55 |
| व्यापारिक लाभ | 935.88 | 1,015.83 | 567.07 | -2,584.16 | 942.66 |
| अन्य आवर्ती आय | 2,966.60 | 2,164.65 | 2,468.55 | 2,822.82 | 2,109.06 |
| समाहित PBDIT | 18,125.54 | 15,421.07 | 13,879.08 | 13,280.54 | 11,919.18 |
| वित्तीय व्यय | 10,457.65 | 8,544.01 | 6,645.08 | 5,157.10 | 4,960.86 |
| अवमूल्यन | 279.20 | 237.58 | 142.65 | 110.04 | 103.06 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 3,623.28 | 2,942.91 | 2,892.98 | 128.62 | 2,948.66 |
| कर शुल्क | 877.98 | 713.35 | 698.34 | 2.83 | 743.20 |
| समाहित PAT | 2,745.30 | 2,229.56 | 2,194.64 | 125.79 | 2,205.46 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 2,745.30 | 2,229.56 | 2,194.64 | 125.79 | 2,205.46 |
| इक्विटी लाभांश | 241.65 | 241.63 | 0 | 161.07 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 11,182.78 | 9,441.71 | 8,204.57 | 6,135.73 | 6,964.17 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article