| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
| व्यापारिक आय | 22.29 | 18.62 | 18.57 | 15.36 | 12.30 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| निजी व्यय | 6.83 | 5.40 | 5.98 | 5.16 | 3.86 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 9.18 | 7.41 | 6.37 | 7.34 | 6.56 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 16 | 12.81 | 12.36 | 12.51 | 10.73 |
| व्यापारिक लाभ | 6.29 | 5.81 | 6.21 | 2.85 | 1.57 |
| अन्य आवर्ती आय | 1.06 | 0.24 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| समाहित PBDIT | 7.35 | 6.05 | 6.30 | 2.88 | 1.66 |
| वित्तीय व्यय | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| अवमूल्यन | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.49 | 0.48 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 6.81 | 5.38 | 5.54 | 2.37 | 1.17 |
| कर शुल्क | 1.77 | 1.37 | 1.40 | 0.60 | 0.31 |
| समाहित PAT | 5.04 | 4.01 | 4.15 | 1.77 | 0.86 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 5.04 | 4.01 | 4.15 | 1.77 | 0.86 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 5.04 | 13 | 8.99 | 5.09 | 3.32 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article