| (Rs in Cr.) | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2011 |
| व्यापारिक आय | 787.07 | 911.11 | 664.26 | 436.63 | 362.44 |
| निर्माण व्यय | 3.14 | 3.49 | 3.35 | 1.07 | 0.95 |
| निजी व्यय | 15.99 | 17.41 | 13.44 | 9.08 | 6.65 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| प्रशासनिक व्यय | 20.85 | 29 | 15.95 | 11.16 | 6.51 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 830.22 | 734.17 | 530.53 | 368.84 | 321.24 |
| व्यापारिक लाभ | -43.15 | 176.94 | 133.73 | 67.78 | 41.19 |
| अन्य आवर्ती आय | 5.86 | 0.47 | 0.59 | 0.39 | 0.35 |
| समाहित PBDIT | -37.29 | 177.40 | 134.33 | 68.17 | 41.54 |
| वित्तीय व्यय | 71.07 | 77.10 | 59.19 | 27.72 | 16.39 |
| अवमूल्यन | 29.46 | 13.90 | 12.59 | 3.24 | 2.43 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | -137.82 | 86.39 | 62.55 | 37.21 | 22.73 |
| कर शुल्क | -5.24 | 27.50 | 21.93 | 17.80 | 5.88 |
| समाहित PAT | -132.58 | 58.90 | 40.62 | 19.41 | 16.84 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -187.46 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | -320.04 | 58.90 | 40.62 | 19.41 | 16.90 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 5.09 | 4.04 | 2.83 | 1.83 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | -205.69 | 125.43 | 86.09 | 54.17 | 40.18 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article