| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 218.89 | 213.16 | 267.69 | 150.77 | 57.59 |
| निर्माण व्यय | 0.30 | 0.41 | 0.32 | 0.50 | 0.11 |
| निजी व्यय | 54.16 | 59.13 | 55.49 | 41.01 | 25.45 |
| बिक्री व्यय | 14.97 | 13.16 | 11.06 | 9.57 | 5.22 |
| प्रशासनिक व्यय | 132.23 | 126.89 | 146.04 | 74.33 | 13.14 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 202.16 | 199.59 | 213.12 | 125.53 | 44.15 |
| व्यापारिक लाभ | 16.73 | 13.57 | 54.57 | 25.24 | 13.44 |
| अन्य आवर्ती आय | 26.69 | 28.69 | 12.84 | 8.41 | 4.70 |
| समाहित PBDIT | 43.43 | 42.26 | 67.41 | 33.65 | 18.14 |
| वित्तीय व्यय | 0.23 | 0.75 | 0.07 | 0.61 | 1.06 |
| अवमूल्यन | 3.27 | 3.42 | 3.84 | 5.67 | 5.29 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 39.93 | 38.09 | 63.50 | 27.37 | 11.78 |
| कर शुल्क | 12.97 | 5.96 | 8.16 | -10.29 | -1.98 |
| समाहित PAT | 26.96 | 32.13 | 55.34 | 37.66 | 13.76 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -1.48 | -0.97 | -0.77 | -0.56 | -25.87 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 26.96 | 32.13 | 55.34 | 37.66 | -11.52 |
| इक्विटी लाभांश | 26.10 | 24.85 | 20.68 | 9.16 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 78.56 | 78.53 | 72.07 | 37.62 | 9.15 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article