LPG Price in World
| Country | Region | तारीख | मूल्य/लीटर |
|---|---|---|---|
| Algeria | Africa | 05 Oct 2026 | ₹8.60 |
| Angola | Africa | 05 Oct 2026 | ₹10.53 |
| Kazakhstan | Asia | 05 Oct 2026 | ₹24.06 |
| Kyrgyzstan | Asia | 17 Jul 2023 | ₹27.57 |
| Saudi Arabia | Asia | 05 Oct 2026 | ₹28.12 |
| Azerbaijan | Asia | 05 Oct 2026 | ₹39.81 |
| Belarus | Europe | 05 Oct 2026 | ₹42.22 |
| Australia | Australia | 05 Oct 2026 | ₹45.22 |
| Cambodia | Asia | 17 Jul 2023 | ₹45.71 |
| Honduras | North America | 05 Oct 2026 | ₹49.28 |
| Taiwan | Asia | 05 Oct 2026 | ₹49.57 |
| Russia | Europe | 05 Oct 2026 | ₹49.76 |
| Dominican Republic | North America | 05 Oct 2026 | ₹57.20 |
| Georgia | Asia | 13 Apr 2026 | ₹58.34 |
| Peru | South America | 05 Oct 2026 | ₹60.39 |
| Armenia | Asia | 05 Oct 2026 | ₹64.06 |
| India | Asia | 05 Oct 2026 | ₹65.51 |
| Philippines | Asia | 05 Oct 2026 | ₹67.34 |
| Chile | South America | 05 Oct 2026 | ₹67.73 |
| Lebanon | Asia | 05 Oct 2026 | ₹67.83 |
| Paraguay | South America | 05 Oct 2026 | ₹70.05 |
| Turkey | Europe | 05 Oct 2026 | ₹71.98 |
| Bulgaria | Europe | 05 Oct 2026 | ₹73.24 |
| San Marino | Europe | 05 Oct 2026 | ₹77.49 |
| Bosnia & Herz. | Europe | 05 Oct 2026 | ₹78.46 |
| South Korea | Asia | 05 Oct 2026 | ₹81.16 |
| Albania | Europe | 05 Oct 2026 | ₹81.26 |
| Poland | Europe | 05 Oct 2026 | ₹81.26 |
| Nigeria | Africa | 05 Oct 2026 | ₹84.06 |
| Moldova | Europe | 05 Oct 2026 | ₹84.16 |
| Italy | Europe | 05 Oct 2026 | ₹85.32 |
| Canada | North America | 05 Oct 2026 | ₹86.18 |
| Slovakia | Europe | 05 Oct 2026 | ₹87.15 |
| Northern Macedonia | Europe | 05 Oct 2026 | ₹88.41 |
| Croatia | Europe | 05 Oct 2026 | ₹89.66 |
| Luxembourg | Europe | 05 Oct 2026 | ₹94.49 |
| Andorra | Europe | 05 Oct 2026 | ₹95.27 |
| Romania | Europe | 05 Oct 2026 | ₹95.85 |
| Fiji | Australia | 05 Oct 2026 | ₹96.33 |
| Czech Republic | Europe | 05 Oct 2026 | ₹96.43 |
| Ukraine | Europe | 05 Oct 2026 | ₹96.81 |
| Lithuania | Europe | 05 Oct 2026 | ₹97.78 |
| Afghanistan | Asia | 05 Oct 2026 | ₹99.71 |
| Serbia | Europe | 05 Oct 2026 | ₹100.00 |
| Portugal | Europe | 05 Oct 2026 | ₹100.29 |
| Netherlands | Europe | 05 Oct 2026 | ₹104.35 |
| Hungary | Europe | 05 Oct 2026 | ₹105.51 |
| Slovenia | Europe | 05 Oct 2026 | ₹106.19 |
| Latvia | Europe | 05 Oct 2026 | ₹108.79 |
| Belgium | Europe | 05 Oct 2026 | ₹109.57 |
| France | Europe | 05 Oct 2026 | ₹112.37 |
| Seychelles | Africa | 13 Apr 2026 | ₹113.35 |
| Sweden | Europe | 10 Feb 2025 | ₹113.40 |
| Estonia | Europe | 05 Oct 2026 | ₹116.33 |
| Greece | Europe | 05 Oct 2026 | ₹116.33 |
| Spain | Europe | 05 Oct 2026 | ₹119.13 |
| Germany | Europe | 05 Oct 2026 | ₹120.68 |
| Israel | Asia | 05 Oct 2026 | ₹123.77 |
| United Kingdom | Europe | 05 Oct 2026 | ₹129.76 |
| Switzerland | Europe | 05 Oct 2026 | ₹138.94 |


Click it and Unblock the Notifications