होम  »  म्यूचुअल फंड  »  एनएवी हिस्ट्री
म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम के शुरुआती कुछ अक्षर टाइप करें और क्ल‍िक करें'Go'

एनएवी हिस्ट्री - HSBC Money Market Fund - Direct Plan

फंड HSBC Money Market DP (I-Dail)
एनएवी
(Nov 25th, 2022)
10.86
क्लास Debt - Floaters
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Jan 1st, 2013
फंड मैनेजर Mr.Jalpan Shah
फंड HSBC Money Market DP (I-Dail)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 10,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
HSBC Money Market DP (I-Dail) 0% 0% 0% 0.12% 0% 0%

एनएवी हिस्ट्री

2022
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.86 10.86 0
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 0
May 10.86 10.85 -0.05
June 10.86 10.86 0.03
July 10.86 10.86 0
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 0
November 10.86 10.86 0
2021
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.86 10.86 0
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 0
May 10.86 10.86 0
June 10.86 10.86 0
July 10.86 10.86 0
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 -0.01
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
2020
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.86 10.86 -0.01
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.85 -0.10
May 10.86 10.86 0.04
October 10.86 10.86 0
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
2019
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.86 10.86 0
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 0
May 10.86 10.86 -0.02
June 10.86 10.83 -0.24
July 10.84 10.86 0.18
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 0
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
2018
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.86 10.86 0
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 -0.01
May 10.86 10.86 0
June 10.86 10.86 0
July 10.86 10.86 0
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 0
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
2017
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 -0
February 10.86 10.86 0
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 0
May 10.86 10.86 0
June 10.86 10.86 0
July 10.86 10.86 0
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 0
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
2016
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.86 10.86 0
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 0
May 10.86 10.86 0
June 10.86 10.86 0
July 10.86 10.86 0
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 0
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
2015
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.86 10.86 0
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 0
May 10.86 10.86 0
June 10.86 10.86 0
July 10.86 10.86 0
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 0
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
2014
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.86 10.86 0
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 0
May 10.86 10.86 0
June 10.86 10.86 0
July 10.86 10.86 0
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 -0.01
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
2013
माउथ खुला (₹) बंद (₹) लाभ (%)
January 10.86 10.86 0
February 10.85 10.86 0.09
March 10.86 10.86 0
April 10.86 10.86 -0.01
May 10.86 10.86 0
June 10.86 10.86 0
July 10.86 10.86 0
August 10.86 10.86 0
September 10.86 10.86 0
October 10.86 10.86 0
November 10.86 10.86 0
December 10.86 10.86 0
भारत में म्यूचुअल फंड
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X